
| Caracteristicas Grua | |
|---|---|
| Construcción | Fierro |
| Rango de elevación | 2m (6.5 ft) |
| Largo plegado | 83 cm (55") |
| Alcance ( reach ) | 140 cm ( 55") |
| Seguro para ruedas | No |
| Carga Máxima | 60 lb ( 20 Kg) |
| Montura Grua | Trípode de 75 mm , 100 mm o Mitchell |
| Montura cabezal | 75 o 100 mm, incluye adaptador a 75 mm si se solicita |
| Contrapesos Incluidos | 2x 10 Kg 4x 01 Kg |
| Características del cabezal 504 HD |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 16.5 lbs (7.5kg) |
| Placa de la cámara | Deslizante con hilos de 1/4"-20 y 3/8"-16 |
| Hilo de la base | 3/8" |
| Sistema de contrapeso | 4 - pasos |
| Bloqueo del paneo | Independiente |
| Quick Release/Placa | Si |
| Rango de Paneo | 360° |
| Rango de inclinación | -60°/+90° |
| Bloqueo de Inclinación y Paneo | Si |
| Pan Bar | Si |
| Peso | 2.05 lb (930 g) |
| Altura | 3.74" (9.5 cm) |
| Nivel | Si |
| Características Generales del trípode |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 75 Kg ( 150 lbs) |
| Altura Máxima | 166.7" (169.4cm) |
| Altura Mínima | 17.9" (45.5cm) |
| Peso | 13.6 lbs (6.2kg) |
| Largo Cerrado | 33.3" (84.6cm) |
| Material | Aluminio |
LONG VALLEY
1.65 m
Grua