Siempre es un problema saber si el teleconversor que vamos a comprar servirá o nó en nuestros lentes. La siguiente tabla indica que extender debemos usar con que lente:
Tabla de compatibilidad para el Extender EF 2.0x | ||||
Lente | Distancia Focal (mm) | Diafragma (f) | Maxima Ampliación(x) | AF |
EF 135mm f/2L USM | 270 | 4 ~ 64 | 0.38 | O |
EF 180mm f/3.5L Macro USM | 360 | 6.7*1 ~ 64 | 2.0 | X |
EF 200mm f/1.8L USM | 400 | 3.5 ~ 45 | 0.18 | O |
EF 200mm f/2L IS USM | 400 | 5.6 ~ 64 | 0.24 | O*4 |
EF 200mm f/2.8L II USM | 400 | 5.6 ~ 64 | 0.32 | O |
EF 300mm f/2.8L IS USM | 600 | 5.6 ~ 64 | 0.28 | O |
EF 300mm f/4L IS USM | 600 | 8 ~ 64 | 0.47 | X*4*5 |
EF 400mm f/2.8L IS USM | 800 | 5.6 ~ 64 | 0.31 | O |
EF 400mm f/4L DO IS USM | 800 | 8 ~ 64 | 0.24 | X*4*5 |
EF 400mm f/5.6L USM | 800 | 11 ~ 64 | 0.18 | X |
EF 500mm f/4L IS USM | 1,000 | 8 ~ 90 | 0.25 | X*4*5 |
EF 600mm f/4L IS USM | 1,200 | 8 ~ 90 | 0.24 | X*4*5 |
EF 800mm f/5.6L IS USM | 1,600 | 11 ~ 64 | 0.28 | X |
EF 1200mm f/5.6L USM | 2,400 | 11 ~ 64 | 0.18 | X |
EF 70-200mm f/2.8L USM | 140 ~ 400 | 5.6 ~ 64 | 0.33 | O*2 |
EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 140 ~ 400 | 5.6 ~ 64 | 0.33 | O*2 |
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 140 ~ 400 | 5.6 ~ 64 | 0.33 | O*2 |
EF 70-200mm f/4L USM | 140 ~ 400 | 8 ~ 64 | 0.45 | X*4 |
EF 70-200mm f/4L IS USM | 140 ~ 400 | 8 ~ 64 | 0.45 | X*4 |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 200 ~ 800 | 9.5 ~ 64 | 0.41 | X*5 |
(O =puede funcionar X =no funciona) |
Tabla de compatibilidad para el Extender EF 1.4x | ||||
Lente | Distancia Focal (mm) | Diagragma (f) | Maxima ampliación (x) | AF |
EF 135mm f/2L USM | 189 | 2.8 ~ 45 | 0.27 | O |
EF 180mm f/3.5L Macro USM | 252 | 4.5*1 ~ 45 | 1.40 | O*3 |
EF 200mm f/1.8L USM | 280 | 2.5 ~ 32 | 0.12 | O |
EF 200mm f/2L IS USM | 280 | 2.8 ~ 45 | 0.18 | O |
EF 200mm f/2.8L II USM | 280 | 4 ~ 32 | 0.22 | O |
EF 300mm f/2.8L IS USM | 420 | 4 ~ 45 | 0.15 | O |
EF 300mm f/4L IS USM | 420 | 5.6 ~ 45 | 0.33 | O |
EF 400mm f/2.8L IS USM | 560 | 4 ~ 45 | 0.22 | O |
EF 400mm f/4L DO IS USM | 560 | 5.6 ~ 45 | 0.17 | O |
EF 400mm f/5.6L USM | 560 | 8 ~ 45 | 0.18 | X*4 |
EF 500mm f/4L IS USM | 700 | 5.6 ~ 64 | 0.17 | O |
EF 600mm f/4L IS USM | 840 | 5.6 ~ 64 | 0.17 | O |
EF 800mm f/5.6L IS USM | 1,120 | 8 ~ 45 | 0.2 | X |
EF 1200mm f/5.6L USM | 1,680 | 8 ~ 45 | 0.12 | X |
EF 70-200mm f/2.8L USM | 98 ~ 280 | 4 ~ 45 | 0.22 | O*2 |
EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 98 ~ 280 | 4 ~ 45 | 0.24 | O |
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 98 ~ 280 | 4 ~ 45 | 0.24 | O |
EF 70-200mm f/4L USM | 98 ~ 280 | 5.6 ~ 45 | 0.31 | O |
EF 70-200mm f/4L IS USM | 98 ~ 280 | 5.6 ~ 45 | 0.31 | O |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 140 ~ 560 | 6.7 ~ 54*1 | 0.28 | X*4*5 |
(O =puede funcionar X =no funciona) |
*1 | Datos basados en modelos EOS en los cuales la exposición se muestra en incrementos de 1/2 EV, Puede variar en las siguientes series EOS-1v, EOS-1N, EOS-1 and EOS-3. |
*2 | Si el ef 70-200mm f/2.8 USM se monta en una cámara que tiene activos multiples puntos de enfoque y a su vez se ocupa el extensor solo el punto de enfoque central será usado para AF |
*3 | El rango de auto foco es desde 0.8 m a Infinito |
*4 | Con las series EOS-1D , EOS-1v and EOS-3, AF es posible solo usando el punto de enfoque central. |
*5 | El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS 650, 620, 630/600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2/A2E, 10s, Elan, Rebel/Rebel S, Rebel II/Rebel SII. |