Precios de arriendo por una jornada. No incluyen IVA.

TABLA DE COMPATIBILIDAD PARA TELECONVERSORES ( EXTENDER ) CANON


Siempre es un problema saber si el teleconversor que vamos a comprar servirá o nó en nuestros lentes. La siguiente tabla indica que extender debemos usar con que lente:

Tabla de compatibilidad para el Extender EF 2.0x

LenteDistancia Focal
(mm)
Diafragma
(f)
Maxima Ampliación(x)AF
EF 135mm f/2L USM2704 ~ 640.38O
EF 180mm f/3.5L Macro USM3606.7*1 ~ 642.0X
EF 200mm f/1.8L USM4003.5 ~ 450.18O
EF 200mm f/2L IS USM4005.6 ~ 640.24O*4
EF 200mm f/2.8L II USM4005.6 ~ 640.32O
EF 300mm f/2.8L IS USM6005.6 ~ 640.28O
EF 300mm f/4L IS USM6008 ~ 640.47X*4*5
EF 400mm f/2.8L IS USM8005.6 ~ 640.31O
EF 400mm f/4L DO IS USM8008 ~ 640.24X*4*5
EF 400mm f/5.6L USM80011 ~ 640.18X
EF 500mm f/4L IS USM1,0008 ~ 900.25X*4*5
EF 600mm f/4L IS USM1,2008 ~ 900.24X*4*5
EF 800mm f/5.6L IS USM1,60011 ~ 640.28X
EF 1200mm f/5.6L USM2,40011 ~ 640.18X
EF 70-200mm f/2.8L USM140 ~ 4005.6 ~ 640.33O*2
EF 70-200mm f/2.8L IS USM140 ~ 4005.6 ~ 640.33O*2
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM140 ~ 4005.6 ~ 640.33O*2
EF 70-200mm f/4L USM140 ~ 4008 ~ 640.45X*4
EF 70-200mm f/4L IS USM140 ~ 4008 ~ 640.45X*4
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM200 ~ 8009.5 ~ 640.41X*5
(O =puede funcionar X =no funciona)

Tabla de compatibilidad para el Extender EF 1.4x
LenteDistancia Focal
(mm)
Diagragma
(f)
Maxima ampliación
(x)
AF
EF 135mm f/2L USM1892.8 ~ 450.27O
EF 180mm f/3.5L Macro USM2524.5*1 ~ 451.40O*3
EF 200mm f/1.8L USM2802.5 ~ 320.12O
EF 200mm f/2L IS USM2802.8 ~ 450.18O
EF 200mm f/2.8L II USM2804 ~ 320.22O
EF 300mm f/2.8L IS USM4204 ~ 450.15O
EF 300mm f/4L IS USM4205.6 ~ 450.33O
EF 400mm f/2.8L IS USM5604 ~ 450.22O
EF 400mm f/4L DO IS USM5605.6 ~ 450.17O
EF 400mm f/5.6L USM5608 ~ 450.18X*4
EF 500mm f/4L IS USM7005.6 ~ 640.17O
EF 600mm f/4L IS USM8405.6 ~ 640.17O
EF 800mm f/5.6L IS USM1,1208 ~ 450.2X
EF 1200mm f/5.6L USM1,6808 ~ 450.12X
EF 70-200mm f/2.8L USM98 ~ 2804 ~ 450.22O*2
EF 70-200mm f/2.8L IS USM98 ~ 2804 ~ 450.24O
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM98 ~ 2804 ~ 450.24O
EF 70-200mm f/4L USM98 ~ 2805.6 ~ 450.31O
EF 70-200mm f/4L IS USM98 ~ 2805.6 ~ 450.31O
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM140 ~ 5606.7 ~ 54*10.28X*4*5

(O =puede funcionar X =no funciona)

*1Datos basados en modelos EOS en los cuales la exposición se muestra en incrementos de 1/2 EV, Puede variar en las siguientes series EOS-1v, EOS-1N, EOS-1 and EOS-3.
*2Si el ef 70-200mm f/2.8 USM  se monta en una cámara que tiene activos multiples puntos de enfoque y a su vez se ocupa el extensor solo el punto de enfoque central será usado para AF
*3El rango de auto foco es desde 0.8 m a Infinito
*4Con las series  EOS-1D , EOS-1v and EOS-3, AF es posible solo usando el punto de enfoque central.
*5El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS 650, 620, 630/600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2/A2E, 10s, Elan, Rebel/Rebel S, Rebel II/Rebel SII.

Artículos Destacados